Sfoglia per Autore
Neural Networks for Spectral Analysis of Unevenly Sampled Data
1999-01-01 Ciaramella, Angelo
Spectral Analysis of Stellar Light Curves by Means of Neural Networks
1999-01-01 R., Tagliaferri; Ciaramella, Angelo; L., Milano; F., Barone; G., Longo
Hybrid Neural Networks for Frequency Estimation of Unevenly Sampled Data
1999-01-01 F., Barone; Ciaramella, Angelo; L., Milano; R., Tagliaferri
Neural Networks for Spectral Analysis of Unevenly Sampled Data
2000-01-01 Ciaramella, Angelo
Analisi di polarizzazione della componente fondamentale degli eventi a bassa frequenza di Stromboli (Isole Eolie Italia)
2000-01-01 Ciaramella, Angelo
A Neural Network approach for the Noise Identification and Data Quality of the VIRGO antenna
2000-01-01 Ciaramella, Angelo
Two-layer Fuzzy Relational Networks: some preliminary results
2001-01-01 Ciaramella, Angelo
Advanced data mining tools for exploring large astronomical databases
2001-01-01 Longo, G; Tagliaferri, R; Sessa, S; Staiano, Antonino; Ciaramella, Angelo; Raiconi, G.
Fuzzy Relations Neural Network: some Preliminary Results
2001-01-01 Ciaramella, Angelo; W., Pedrycz; R., Tagliaferri
Neural Networks for Blind Source Separation of Stromboli Explosion Quakes
2001-01-01 Ciaramella, Angelo
Soft Computing Methodologies for Spectral Analysis in Cyclostratigraphy
2001-01-01 R., Tagliaferri; N., Pelosi; Ciaramella, Angelo; G., Longo; M., Milano; F., Barone
Data mining of large astronomical databases with neural tools
2002-01-01 Longo, G; Donalek, C; Raiconi, G; Staiano, Antonino; Tagliaferri, R; Ciaramella, Angelo
Fuzzy Similarities in Stars/Galaxies Classification
2002-01-01 S., Sessa; R., Tagliaferri; G., Longo; Ciaramella, Angelo; Staiano, Antonino
Neural Networks for Blind-Source Separation of Stromboli Explosion Quakes
2003-01-01 F., Acernese; Ciaramella, Angelo; S., DE MARTINO; R., DE ROSA; M., Falanga; R., Tagliaferri
Amplitude and Permutation Indeterminacies in Frequency Domain Convolved ICA
2003-01-01 Ciaramella, Angelo; R., Tagliaferri
Neural Networks in Astronomy
2003-01-01 R., Tagliaferri; G., Longo; L., Milano; F., Acernese; F., Barone; Ciaramella, Angelo; R., DE ROSA; C., Donalek; A., Eleuteri; G., Raiconi; S., Sessa; Staiano, Antonino; A., Volpicelli
Ordinal Sums by Using Genetic Algorithms
2004-01-01 Ciaramella, Angelo; W., Pedrycz; R., Tagliaferri
Fuzzy Neural Networks Based on Fuzzy Logic Algebras Valued Relations
2004-01-01 R., Tagliaferri; Ciaramella, Angelo; A., DI NOLA; R., Belohlavek
Mining Yeast Gene Microarray Data with Latent Variable Models
2004-01-01 Ciaramella, Angelo; Staiano, Antonino
Probabilistic principal surfaces for yeast gene microarray data mining
2004-01-01 Staiano, Antonino; L., DE VINCO; Ciaramella, Angelo; G., Raiconi; R., Tagliaferri; R., Amato; G., Longo; Donalek, ; G., Miele; D. D., Bernardo
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Neural Networks for Spectral Analysis of Unevenly Sampled Data | 1-gen-1999 | Ciaramella, Angelo | |
| Spectral Analysis of Stellar Light Curves by Means of Neural Networks | 1-gen-1999 | R., Tagliaferri; Ciaramella, Angelo; L., Milano; F., Barone; G., Longo | |
| Hybrid Neural Networks for Frequency Estimation of Unevenly Sampled Data | 1-gen-1999 | F., Barone; Ciaramella, Angelo; L., Milano; R., Tagliaferri | |
| Neural Networks for Spectral Analysis of Unevenly Sampled Data | 1-gen-2000 | Ciaramella, Angelo | |
| Analisi di polarizzazione della componente fondamentale degli eventi a bassa frequenza di Stromboli (Isole Eolie Italia) | 1-gen-2000 | Ciaramella, Angelo | |
| A Neural Network approach for the Noise Identification and Data Quality of the VIRGO antenna | 1-gen-2000 | Ciaramella, Angelo | |
| Two-layer Fuzzy Relational Networks: some preliminary results | 1-gen-2001 | Ciaramella, Angelo | |
| Advanced data mining tools for exploring large astronomical databases | 1-gen-2001 | Longo, G; Tagliaferri, R; Sessa, S; Staiano, Antonino; Ciaramella, Angelo; Raiconi, G. | |
| Fuzzy Relations Neural Network: some Preliminary Results | 1-gen-2001 | Ciaramella, Angelo; W., Pedrycz; R., Tagliaferri | |
| Neural Networks for Blind Source Separation of Stromboli Explosion Quakes | 1-gen-2001 | Ciaramella, Angelo | |
| Soft Computing Methodologies for Spectral Analysis in Cyclostratigraphy | 1-gen-2001 | R., Tagliaferri; N., Pelosi; Ciaramella, Angelo; G., Longo; M., Milano; F., Barone | |
| Data mining of large astronomical databases with neural tools | 1-gen-2002 | Longo, G; Donalek, C; Raiconi, G; Staiano, Antonino; Tagliaferri, R; Ciaramella, Angelo | |
| Fuzzy Similarities in Stars/Galaxies Classification | 1-gen-2002 | S., Sessa; R., Tagliaferri; G., Longo; Ciaramella, Angelo; Staiano, Antonino | |
| Neural Networks for Blind-Source Separation of Stromboli Explosion Quakes | 1-gen-2003 | F., Acernese; Ciaramella, Angelo; S., DE MARTINO; R., DE ROSA; M., Falanga; R., Tagliaferri | |
| Amplitude and Permutation Indeterminacies in Frequency Domain Convolved ICA | 1-gen-2003 | Ciaramella, Angelo; R., Tagliaferri | |
| Neural Networks in Astronomy | 1-gen-2003 | R., Tagliaferri; G., Longo; L., Milano; F., Acernese; F., Barone; Ciaramella, Angelo; R., DE ROSA; C., Donalek; A., Eleuteri; G., Raiconi; S., Sessa; Staiano, Antonino; A., Volpicelli | |
| Ordinal Sums by Using Genetic Algorithms | 1-gen-2004 | Ciaramella, Angelo; W., Pedrycz; R., Tagliaferri | |
| Fuzzy Neural Networks Based on Fuzzy Logic Algebras Valued Relations | 1-gen-2004 | R., Tagliaferri; Ciaramella, Angelo; A., DI NOLA; R., Belohlavek | |
| Mining Yeast Gene Microarray Data with Latent Variable Models | 1-gen-2004 | Ciaramella, Angelo; Staiano, Antonino | |
| Probabilistic principal surfaces for yeast gene microarray data mining | 1-gen-2004 | Staiano, Antonino; L., DE VINCO; Ciaramella, Angelo; G., Raiconi; R., Tagliaferri; R., Amato; G., Longo; Donalek, ; G., Miele; D. D., Bernardo |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile