In this work a comprehensive multi-step machine learning data mining and data visualization framework is studied. The different steps of the approach are: preprocessing, clustering, visualization. Analysis and identification of genes periodically expressed in a human cancer cell line (HeLa) using cDNA microarrays is carried out as test case.
Titolo: | Clustering and Visualization Approaches for Human Cell Cycle Gene Expression Data Analysis | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Rivista: | ||
Abstract: | In this work a comprehensive multi-step machine learning data mining and data visualization framework is studied. The different steps of the approach are: preprocessing, clustering, visualization. Analysis and identification of genes periodically expressed in a human cancer cell line (HeLa) using cDNA microarrays is carried out as test case. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11367/18619 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.