Sfoglia per Titolo
The U-PHOS experience within the ESA student REXUS/BEXUS programme: A real space hands-on opportunity
2017-01-01 Nannipieri, Pietro; Anichini, Martina; Barsocchi, Lorenzo; Becatti, Giulia; Buoni, Luca; Catarsi, Andrea; Celi, Federico; Di Giorgio, Paolo; Fattibene, Paolo; Ferrato, Eugenio; Guardati, Pietro; Mancini, Edoardo; Meoni, Gabriele; Nesti, Federico; Piaquadio, Stefano; Pratelli, Edoardo; Quadrelli, Lorenzo; Viglione, Alessandro Simone; Zanaboni, Francesco; Bartoli, Carlo; Di Marco, Paolo; Marcuccio, Salvo; Di Rienzo, Roberto; Fanucci, Luca; Baronti, Federico; Mameli, Mauro; Filippeschi, Sauro
U-PHOS Project: Development of a Large Diameter Pulsating Heat Pipe Experiment on board REXUS 22
2017-01-01 Nannipieri, P; Anichini, M; Barsocchi, L; Becatti, G; Buoni, L; Celi, F; Catarsi, A; Di Giorgio, P; Fattibene, P; Ferrato, E; Guardati, P; Mancini, E; Meoni, G; Nesti, F; Piacquadio, S; Pratelli, E; Quadrelli, L; Viglione, A S; Zanaboni, F; Mameli, M; Baronti, F; Fanucci, L; Marcuccio, S; Bartoli, C; Di Marco, P; Bianco, N; Marengo, M; Filippeschi, S
U.S. REITS: A FINANCIAL ECONOMICS REVIEW AS OF 2018
2019-01-01 Busato, Francesco; Coletta, CUONO MASSIMO
UAS aided landing and obstacle detection through LIDAR-Sonar data
2018-01-01 Papa, U.; Ariante, G.; Del Core, G.
UAS aided landing and obstacle detection through LIDAR-Sonar data
2018-01-01 Papa, U; Ariante, G; Del Core, G
UAS for positioning and field mapping using LIDAR and IMU sensors data: Kalman filtering and integration
2019-01-01 Ariante, Gennaro; Papa, Umberto; Ponte, Salvatore; Del Core, Giuseppe
An UAV Autonomous Warehouse Inventorying by Deep Learning
2019-01-01 De Falco, Antonio; Narducci, F.; Petrosino, A.
UAV close-range photogrammetry for breakwater damage assessment in a Tyrrhenian coastal site
2024-01-01 Florio, A.; Di Luccio, D.; Robustelli, U.; Cutugno, M.; Pugliano, G.; Benassai, G.
UAV Multisensor Observation of Floating Plastic Debris: Experimental Results from Lake Calore
2025-01-01 Famiglietti, Nicola Angelo; Verlanti, Anna; Di Renzo, Ludovica; Nunziata, Ferdinando; Memmolo, Antonino; Migliazza, Robert; Buono, Andrea; Migliaccio, Maurizio; Vicari, Annamaria
UAV Path Planning in 3D Constrained Environments Based on Layered Essential Visibility Graphs
2022-01-01 Blasi, L.; D'Amato, E.; Mattei, M.; Notaro, I.
UAV Sensor FDI in duplex attitude estimation architectures using a set-based approach
2018-01-01 D'Amato, E.; Mattei, M.; Notaro, I.; Scordamaglia, V.
UAV Survey of a Thyrrenian micro-tidal beach for shoreline evolution update
2015-01-01 Benassai, Guido; Pugliano, Giovanni; Di Paola, G.; Mucerino, L.
UAVSAR L-band polarimetric data to analyze BP oil spill
2011-01-01 Migliaccio, Maurizio; Nunziata, Ferdinando; Holt, B.
Ubiquitous iris recognition by means of mobile devices
2015-01-01 Barra, Silvio; Casanova, Andrea; Narducci, Fabio; Ricciardi, Stefano
UBPy/MSJ-1 system during male germ cell progression in the frog, Rana esculenta
2007-01-01 Meccariello, Rosaria; Chianese, R; Scarpa, D; Berruti, G; Cobellis, G; Pierantoni, R; Fasano, S.
UCP-3 gene variants in a local population of severely obese children with early-onset obesity
2006-01-01 Salvatore, F; Ieno, L; Valerio, Giuliana; Martone, Domenico; Franzese, A; Licenziati, M. R.; Buono, Pasqualina
Udienza preliminare
2011-01-01 Pansini, Carla
UE Energy Market Integration Through Energy Union: A New Holistic Approach
2016-01-01 Quadri, Susanna
UEFA versus IFRS. I diritti alle prestazioni sportive dei giocatori professionisti: dalla rilevazione al costo a quella al fair value
2019-01-01 DELLO STROLOGO, Alberto; Celenza, Domenico
UKF-based fault detection and isolation algorithm for IMU sensors of Unmanned Underwater Vehicles
2021-01-01 D'Amato, E.; Capua, C. D.; Filianoti, P. F.; Gurnari, L.; Nardi, V. A.; Notaro, I.; Scordamaglia, V.
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| The U-PHOS experience within the ESA student REXUS/BEXUS programme: A real space hands-on opportunity | 1-gen-2017 | Nannipieri, Pietro; Anichini, Martina; Barsocchi, Lorenzo; Becatti, Giulia; Buoni, Luca; Catarsi, Andrea; Celi, Federico; Di Giorgio, Paolo; Fattibene, Paolo; Ferrato, Eugenio; Guardati, Pietro; Mancini, Edoardo; Meoni, Gabriele; Nesti, Federico; Piaquadio, Stefano; Pratelli, Edoardo; Quadrelli, Lorenzo; Viglione, Alessandro Simone; Zanaboni, Francesco; Bartoli, Carlo; Di Marco, Paolo; Marcuccio, Salvo; Di Rienzo, Roberto; Fanucci, Luca; Baronti, Federico; Mameli, Mauro; Filippeschi, Sauro | |
| U-PHOS Project: Development of a Large Diameter Pulsating Heat Pipe Experiment on board REXUS 22 | 1-gen-2017 | Nannipieri, P; Anichini, M; Barsocchi, L; Becatti, G; Buoni, L; Celi, F; Catarsi, A; Di Giorgio, P; Fattibene, P; Ferrato, E; Guardati, P; Mancini, E; Meoni, G; Nesti, F; Piacquadio, S; Pratelli, E; Quadrelli, L; Viglione, A S; Zanaboni, F; Mameli, M; Baronti, F; Fanucci, L; Marcuccio, S; Bartoli, C; Di Marco, P; Bianco, N; Marengo, M; Filippeschi, S | |
| U.S. REITS: A FINANCIAL ECONOMICS REVIEW AS OF 2018 | 1-gen-2019 | Busato, Francesco; Coletta, CUONO MASSIMO | |
| UAS aided landing and obstacle detection through LIDAR-Sonar data | 1-gen-2018 | Papa, U.; Ariante, G.; Del Core, G. | |
| UAS aided landing and obstacle detection through LIDAR-Sonar data | 1-gen-2018 | Papa, U; Ariante, G; Del Core, G | |
| UAS for positioning and field mapping using LIDAR and IMU sensors data: Kalman filtering and integration | 1-gen-2019 | Ariante, Gennaro; Papa, Umberto; Ponte, Salvatore; Del Core, Giuseppe | |
| An UAV Autonomous Warehouse Inventorying by Deep Learning | 1-gen-2019 | De Falco, Antonio; Narducci, F.; Petrosino, A. | |
| UAV close-range photogrammetry for breakwater damage assessment in a Tyrrhenian coastal site | 1-gen-2024 | Florio, A.; Di Luccio, D.; Robustelli, U.; Cutugno, M.; Pugliano, G.; Benassai, G. | |
| UAV Multisensor Observation of Floating Plastic Debris: Experimental Results from Lake Calore | 1-gen-2025 | Famiglietti, Nicola Angelo; Verlanti, Anna; Di Renzo, Ludovica; Nunziata, Ferdinando; Memmolo, Antonino; Migliazza, Robert; Buono, Andrea; Migliaccio, Maurizio; Vicari, Annamaria | |
| UAV Path Planning in 3D Constrained Environments Based on Layered Essential Visibility Graphs | 1-gen-2022 | Blasi, L.; D'Amato, E.; Mattei, M.; Notaro, I. | |
| UAV Sensor FDI in duplex attitude estimation architectures using a set-based approach | 1-gen-2018 | D'Amato, E.; Mattei, M.; Notaro, I.; Scordamaglia, V. | |
| UAV Survey of a Thyrrenian micro-tidal beach for shoreline evolution update | 1-gen-2015 | Benassai, Guido; Pugliano, Giovanni; Di Paola, G.; Mucerino, L. | |
| UAVSAR L-band polarimetric data to analyze BP oil spill | 1-gen-2011 | Migliaccio, Maurizio; Nunziata, Ferdinando; Holt, B. | |
| Ubiquitous iris recognition by means of mobile devices | 1-gen-2015 | Barra, Silvio; Casanova, Andrea; Narducci, Fabio; Ricciardi, Stefano | |
| UBPy/MSJ-1 system during male germ cell progression in the frog, Rana esculenta | 1-gen-2007 | Meccariello, Rosaria; Chianese, R; Scarpa, D; Berruti, G; Cobellis, G; Pierantoni, R; Fasano, S. | |
| UCP-3 gene variants in a local population of severely obese children with early-onset obesity | 1-gen-2006 | Salvatore, F; Ieno, L; Valerio, Giuliana; Martone, Domenico; Franzese, A; Licenziati, M. R.; Buono, Pasqualina | |
| Udienza preliminare | 1-gen-2011 | Pansini, Carla | |
| UE Energy Market Integration Through Energy Union: A New Holistic Approach | 1-gen-2016 | Quadri, Susanna | |
| UEFA versus IFRS. I diritti alle prestazioni sportive dei giocatori professionisti: dalla rilevazione al costo a quella al fair value | 1-gen-2019 | DELLO STROLOGO, Alberto; Celenza, Domenico | |
| UKF-based fault detection and isolation algorithm for IMU sensors of Unmanned Underwater Vehicles | 1-gen-2021 | D'Amato, E.; Capua, C. D.; Filianoti, P. F.; Gurnari, L.; Nardi, V. A.; Notaro, I.; Scordamaglia, V. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile