Proper use of reverberating chambers calls for a complete characterization of its electromagnetic field. In this paper, we provide a theoretical background for an unambiguous port-to-port polarimetric field characterization. This allows us to provide some experimental test in support of the popular and key assumption of total depolarization in a well-operated reverberating chamber.
Titolo: | Polarimetric Field Characterization in Reverberating Chambers | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2004 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Proper use of reverberating chambers calls for a complete characterization of its electromagnetic field. In this paper, we provide a theoretical background for an unambiguous port-to-port polarimetric field characterization. This allows us to provide some experimental test in support of the popular and key assumption of total depolarization in a well-operated reverberating chamber. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11367/654 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.