A reverberating chamber (RC) is an electrically large cavity in which the electromagnetic field is properly randomised. The randomisation process generates a non-planar field. Here, the recent polarimetric characterisation of non-planar fields is first introduced to describe the field in an RC. The approach is simple and effective and is used on measured data acquired at the mode-stirred RC available at the Universita degli Studi di Napoli Parthenope, formerly Istituto Universitario Navale (IUN). The approach provides a quantitative evaluation of the RC field randomisation process.
Titolo: | A simple polarimetric field characterisation in reverberating chambers | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2007 | |
Rivista: | ||
Abstract: | A reverberating chamber (RC) is an electrically large cavity in which the electromagnetic field is properly randomised. The randomisation process generates a non-planar field. Here, the recent polarimetric characterisation of non-planar fields is first introduced to describe the field in an RC. The approach is simple and effective and is used on measured data acquired at the mode-stirred RC available at the Universita degli Studi di Napoli Parthenope, formerly Istituto Universitario Navale (IUN). The approach provides a quantitative evaluation of the RC field randomisation process. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11367/40113 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.