Lipid ratios to estimate atherosclerotic disease risk in overweight/obese children are receiving great attention. We aimed to compare the performance of non-high-density lipoprotein-cholesterol (HDL-C) versus triglycerides-to-HDL-C ratio (Tg/HDL-C) in identifying cardiometabolic risk factors (CMRFs) or preclinical signs of organ damage in outpatient Italian overweight/obese children.
Titolo: | Comparison of non-HDL-cholesterol versus triglycerides-to-HDL-cholesterol ratio in relation to cardiometabolic risk factors and preclinical organ damage in overweight/obese children: the CARITALY study | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Lipid ratios to estimate atherosclerotic disease risk in overweight/obese children are receiving great attention. We aimed to compare the performance of non-high-density lipoprotein-cholesterol (HDL-C) versus triglycerides-to-HDL-C ratio (Tg/HDL-C) in identifying cardiometabolic risk factors (CMRFs) or preclinical signs of organ damage in outpatient Italian overweight/obese children. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11367/38404 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.