In the present study, we tested the hypothesis that both movement execution and observation induce parallel modulations of alpha, beta, and gamma electrocorticographic (ECoG) rhythms in primary somatosensory (Brodmann area 1-2, BA1-2), primary motor (BA4), ventral premotor (BA6), and prefrontal (BA44 and BA45, part of putative human mirror neuron system underlying the understanding of actions of other people) areas.
Titolo: | Alpha, beta and gamma electrocorticographic rhythms in somatosensory, motor, premotor and prefrontal cortical areas differ in movement execution and observation in humans | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Rivista: | ||
Abstract: | In the present study, we tested the hypothesis that both movement execution and observation induce parallel modulations of alpha, beta, and gamma electrocorticographic (ECoG) rhythms in primary somatosensory (Brodmann area 1-2, BA1-2), primary motor (BA4), ventral premotor (BA6), and prefrontal (BA44 and BA45, part of putative human mirror neuron system underlying the understanding of actions of other people) areas. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11367/38307 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.