The variability in the clinical phenotype of Parkinson's disease seems to suggest the existence of several subtypes of the disease. To test this hypothesis we performed a cluster analysis using data assessing both motor and non-motor symptoms in a large cohort of newly diagnosed untreated PD patients.
Titolo: | The heterogeneity of early Parkinson's disease: a cluster analysis on newly diagnosed untreated patients | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Rivista: | ||
Abstract: | The variability in the clinical phenotype of Parkinson's disease seems to suggest the existence of several subtypes of the disease. To test this hypothesis we performed a cluster analysis using data assessing both motor and non-motor symptoms in a large cohort of newly diagnosed untreated PD patients. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11367/37760 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.