accounted for via standard two-step motion compensation (MOCO) algorithm followed by the Precise Topography-and Aperture-dependent (PTA) procedure proposed some years ago. In this letter, we show how the azimuth-to-frequency mapping used by the PTA approach should be modified to fully account for the presence of uncompensated motion errors.
Titolo: | Azimuth-to-Frequency Mapping in Airborne SAR Data Corrupted by Uncompensated Motion Errors | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Rivista: | ||
Abstract: | accounted for via standard two-step motion compensation (MOCO) algorithm followed by the Precise Topography-and Aperture-dependent (PTA) procedure proposed some years ago. In this letter, we show how the azimuth-to-frequency mapping used by the PTA approach should be modified to fully account for the presence of uncompensated motion errors. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11367/29055 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.