Marine dark features in SAR imagery related to oil spills, biogenic look-alikes and low wind areas are analyzed by means of the wavelet polarimetric signature (WASP) tool. The WASP encapsulates in a graph the dependency of the wavelet variance on dyadic scale and polarization state. Experiments on SIR-C/X-SAR C-band data showed the effectiveness of this analysis in characterizing textural features of the areas of study.
Titolo: | Wavelet polarimetric SAR signature analysis of sea oil spills and look-alike features | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2007 | |
Abstract: | Marine dark features in SAR imagery related to oil spills, biogenic look-alikes and low wind areas are analyzed by means of the wavelet polarimetric signature (WASP) tool. The WASP encapsulates in a graph the dependency of the wavelet variance on dyadic scale and polarization state. Experiments on SIR-C/X-SAR C-band data showed the effectiveness of this analysis in characterizing textural features of the areas of study. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11367/27583 | |
ISBN: | 978-1-4244-1211-2 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.