We investigate the possibility to exploit coherent SAR multi-acquisition to improve the system range resolution. The problem is formulated in the signal statistical estimation framework, where the space invariant and space variant case are addressed. Numerical experiments on simulated data are shown
Titolo: | Resolution Improvement via Multipass SAR Imaging | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2001 | |
Abstract: | We investigate the possibility to exploit coherent SAR multi-acquisition to improve the system range resolution. The problem is formulated in the signal statistical estimation framework, where the space invariant and space variant case are addressed. Numerical experiments on simulated data are shown | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11367/2641 | |
ISBN: | 0-7803-7031-7 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.