Two algorithms for calculating latitude by observing pairs of stars by astrolabe are compared. The first algorithm uses the times of passage at the same almucantar and the second the differences in time.
Titolo: | Comparison of methodologies for the calculation of latitude by means of the astrolabe | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1986 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Two algorithms for calculating latitude by observing pairs of stars by astrolabe are compared. The first algorithm uses the times of passage at the same almucantar and the second the differences in time. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11367/25163 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.