In this paper a sensitivity study of the truncated singular value decomposition (TSVD) for spatial resolution enhancement of radiometric data is detailed. A large set of meaningful experiments is presented and discussed.
Titolo: | TSVD spatial resolution enhancement of microwave radiometer data: a sensitivity study | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2003 | |
Abstract: | In this paper a sensitivity study of the truncated singular value decomposition (TSVD) for spatial resolution enhancement of radiometric data is detailed. A large set of meaningful experiments is presented and discussed. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11367/23494 | |
ISBN: | 0-7803-7929-2 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.