In order to effectively detect oil spills over SAR images an electromagnetic modelling is required. In this paper, we present the electromagnetic modelling and we show how it can be exploited to detect oil spills over X-Band SAR images.
Titolo: | A Study on the Electromagnetic Return of Oil Covered Sea Surfaces in SAR Images | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2005 | |
Rivista: | ||
Abstract: | In order to effectively detect oil spills over SAR images an electromagnetic modelling is required. In this paper, we present the electromagnetic modelling and we show how it can be exploited to detect oil spills over X-Band SAR images. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11367/21687 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.