The purpose of this paper is to analyze the main variables that allow one to distinguish between high-growth firms and non-high-growth firms for the Italian venture capital market. In details, we aim to establish what balance-sheet ratios enable us to distinguish between high-growth and non-high-growth firms. For this purpose, we used a discriminant analysis designed on the financial data of two groups of firms, selected from a population of approximately 22,000. The results of the analysis favor a role of firm size, of non-financial debt and of internal cash flows, to the growth and success of a firm.
Titolo: | VENTURE CAPITAL E IMPRESE AD ALTO TASSO DI CRESCITA: UN MODELLO DI SCOUTING SU DATI DI BILANCIO | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2010 | |
Rivista: | ||
Abstract: | The purpose of this paper is to analyze the main variables that allow one to distinguish between high-growth firms and non-high-growth firms for the Italian venture capital market. In details, we aim to establish what balance-sheet ratios enable us to distinguish between high-growth and non-high-growth firms. For this purpose, we used a discriminant analysis designed on the financial data of two groups of firms, selected from a population of approximately 22,000. The results of the analysis favor a role of firm size, of non-financial debt and of internal cash flows, to the growth and success of a firm. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11367/16633 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.