In this paper the authors illustrate the ground traces described by the lines of sight of satellite sensors, directed either towards or off - n a d i r, investigating the terrestrial surface in order to achieve stereo-images to produce a Digital Terrain Model. Ground images by last generation satellites are almost as well defined as the airplane’s ones. Furthermore the ability to explore also off-nadir the ground greatly reduces the times between subsequent visits of a given terrestrial zone.
Titolo: | Acquisizione di immagini stereo da satelliti | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2004 | |
Rivista: | ||
Abstract: | In this paper the authors illustrate the ground traces described by the lines of sight of satellite sensors, directed either towards or off - n a d i r, investigating the terrestrial surface in order to achieve stereo-images to produce a Digital Terrain Model. Ground images by last generation satellites are almost as well defined as the airplane’s ones. Furthermore the ability to explore also off-nadir the ground greatly reduces the times between subsequent visits of a given terrestrial zone. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11367/16066 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.